




Hoshizaki
Льдогенератор Hoshizaki IM-240DPE-23, кубик 23 мм, 180 кг/сут, модульный, штабелируемый
Характеристики
Характеристики
| Производитель | Hoshizaki |
|---|---|
| Модель | IM-240DPE-23 |
| Производительность, кг/сут (воздух 10 °C, вода 10 °C) | 180 |
| Тип льда | Средний кубик, 23 мм |
| В комплекте | Крепёжная планка, Монтажный комплект, Совок |
| Опции | фильтрация воды 4HC-H, комплект обеззараживания UV-C, комплект совместимости для штабелирования: новые и прежние машины серии N |
| Подходящие фильтры воды | сдвоенный фильтр воды 4HC-H, сменный картридж 4HC |
| Подходящие бункеры | B-340SB |
| Подходящие комплекты стыковки | TK-48 для B-340SB (опционально), TK-IMD2 для B-340SB |
| Серия | Кубиковые льдогенераторы |
| Номер позиции у производителя | M120-D002 |
| Страна производства | Великобритания |
| Штабелирование | 1 модуль DPE + 2 модуля XPE |
| Гарантия | 3 года на детали и работы (по соглашению для страны) |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 441, Оцинкованная сталь |
| Хладагент | R290 / заправка: 0,147 кг / эквивалент CO₂: 0,441 |
| Условия эксплуатации | Температура воздуха, мин.: 1 °C, Температура воздуха, макс.: 40 °C, Давление воды, мин.: 0,07 МПа (0,7 бар), Давление воды, макс.: 0,8 МПа (8 бар), Температура воды, мин.: 5 °C, Температура воды, макс.: 35 °C, Отклонение напряжения: ±6% |
| Охлаждение | Воздушное |
| Питание | 1/220 - 240 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,87 кВт |
| Защитный автомат | 5 А |
| Теплоотвод (воздух 32 °C, вода 21 °C) | 2,25 кВт |
| Производительность, кг/сут (воздух 21 °C, вода 15 °C) | 175 |
| Производительность, кг/сут (воздух 32 °C, вода 21 °C) | 155 |
| Расход воды, м³/сут (воздух 10 °C, вода 10 °C) | 0,73 |
| Ширина в упаковке | 1196 мм |
| Глубина в упаковке | 825 мм |
| Высота в упаковке | 640 мм |
| Объём в упаковке | 0,632 м³ |
| Вес брутто | 87 кг |
| Ширина | 1084 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Высота | 500 мм |
| Вес нетто | 75 кг |
Описание
Описание
Льдогенератор Hoshizaki IM-240DPE-23 — нижний модуль стопки с кубиком 23 мм, и главное в его паспорте не верхняя цифра, а то, как мало она меняется: 180 кг в сутки при воздухе 10 °C и 175 кг уже при 21 °C. Разница между первым и вторым режимом — 5 кг.
Три режима и ровная середина
180 кг при воздухе 10 °C и воде 10 °C, 175 кг при 21 °C и 15 °C, 155 кг при 32 °C и 21 °C. То есть до вполне обычной кухонной температуры машина держится почти без потерь, а просаживается только у горячей линии. Планировать всё равно нужно по нижней цифре, но запас между второй и третьей строкой здесь один из самых спокойных в семье.
Расход воды 0,73 м³ в сутки
Наибольший показатель в семье IM-240. Это довод посмотреть на подводку заранее и не экономить на фильтре 4HC-H: чем больше воды проходит через машину, тем быстрее жёсткая вода даёт накипь.
Что нужно для нижнего яруса
- бункер B-340SB и комплект стыковки TK-IMD2
- комплект TK-48 — опционально
- крепёжная планка, монтажный комплект и совок в коробке
- стопка: один модуль D и до двух модулей X сверху
Ножек в комплекте нет — вместо них крепёжная планка: модуль опирается на бункер, а не на пол. Этим штабелируемое исполнение и отличается от головы A, где в коробке лежит лоток выдачи льда.
Габариты и электрика
1084 × 700 × 500 мм, вес нетто 75 кг, потребляемая мощность 0,87 кВт, теплоотвод 2,25 кВт.