




Hoshizaki
Льдогенератор Hoshizaki IM-240APE, кубиковый лёд, 210 кг/сут, модульный
Характеристики
Характеристики
| Производитель | Hoshizaki |
|---|---|
| Модель | IM-240APE |
| Производительность, кг/сут (воздух 10 °C, вода 10 °C) | 210 |
| Тип льда | Крупный кубик (стандартный) |
| В комплекте | Лоток выдачи льда, Монтажный комплект, Совок |
| Опции | фильтрация воды 4HC-H, комплект обеззараживания UV-C |
| Подходящие фильтры воды | сдвоенный фильтр воды 4HC-H, сменный картридж 4HC |
| Подходящие бункеры | B-140SB, B-210SB, B-340SB |
| Подходящие комплекты стыковки | TK-30 для B-140SB, B-210SB, B340SB (опционально), TK-8D для B-210SB, TK-8D + TK18D для B-340SB |
| Серия | Кубиковые льдогенераторы |
| Номер позиции у производителя | M119 |
| Страна производства | Великобритания |
| Гарантия | 3 года на детали и работы (по соглашению для страны) |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 441, Оцинкованная сталь |
| Хладагент | R290 / заправка: 0,147 кг / эквивалент CO₂: 0,441 |
| Условия эксплуатации | Температура воздуха, мин.: 1 °C, Температура воздуха, макс.: 40 °C, Давление воды, мин.: 0,07 МПа (0,7 бар), Давление воды, макс.: 0,8 МПа (8 бар), Температура воды, мин.: 5 °C, Температура воды, макс.: 35 °C, Отклонение напряжения: ±6% |
| Охлаждение | Воздушное |
| Питание | 1/220 - 240 В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,85 кВт |
| Защитный автомат | 5 А |
| Теплоотвод (воздух 32 °C, вода 21 °C) | 2,51 кВт |
| Производительность, кг/сут (воздух 21 °C, вода 15 °C) | 195 |
| Производительность, кг/сут (воздух 32 °C, вода 21 °C) | 175 |
| Расход воды, м³/сут (воздух 10 °C, вода 10 °C) | 0,67 |
| Ширина в упаковке | 665 мм |
| Глубина в упаковке | 820 мм |
| Высота в упаковке | 1054 мм |
| Объём в упаковке | 0,575 м³ |
| Вес брутто | 89 кг |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Высота | 880 мм |
| Вес нетто | 78 кг |
Описание
Описание
Льдогенератор Hoshizaki IM-240APE — модульная голова без бункера: она намораживает лёд и сбрасывает его через лоток выдачи в бункер, который покупается отдельно. Из всей семьи IM-240 только исполнения A стыкуются с тремя бункерами на выбор, так что запас льда здесь подбирают под разбор, а не берут какой дали.
Три бункера и что между ними и головой
- B-140SB — бункер на 140 кг, самый узкий из трёх; голова становится на него без комплекта стыковки
- B-210SB — 210 кг; бункер шире головы, и стык закрывает комплект TK-8D
- B-340SB — 340 кг; здесь разница по ширине ещё больше — нужны TK-8D вместе с TK18D
- TK-30 — изоляционная лента, ставится по желанию на любую из трёх пар
Комплект стыковки подбирается по паре «машина — бункер», а не по производительности: он держит геометрию стыка и не пускает тёплый воздух внутрь бункера.
Габариты головы
560 × 700 × 880 мм, вес нетто 78 кг. По фронту это самое узкое исполнение семьи — вдвое уже плоских штабелируемых модулей, поэтому голова A влезает туда, где для стопки места нет.
Сколько льда
210 кг в сутки при воздухе 10 °C и воде 10 °C, 195 кг при 21 °C и 15 °C, 175 кг при 32 °C и 21 °C. Расход воды 0,67 м³/сут, потребление 0,85 кВт, в помещение уходит 2,51 кВт тепла.
Комплект и опции
В коробке лоток выдачи льда, монтажный комплект и совок. Отдельно ставятся фильтр воды 4HC-H и комплект обеззараживания ультрафиолетом; встроенного дренажного насоса в списке опций у модульных исполнений нет — он предлагается только моноблокам семьи.